Chartreedge Air Purifier Management System

Air Quality Sensor Data
Event Inlet Temperature (°C) Inlet Humidity (%) Inlet CO2 (ppm) Inlet PM2.5 (µg/m³) Inlet PM10 (µg/m³) Outlet Temperature (°C) Outlet Humidity (%) Outlet CO2 (ppm) Outlet PM2.5 (µg/m³) Outlet PM10 (µg/m³)
2026-07-02 13:26:24 34.70 42.10 401.32 55 62 35.50 44.90 400.25 50 56
2026-07-02 13:27:25 34.70 43.40 401.12 58 65 35.60 45.00 400.24 44 49
2026-07-02 13:28:24 34.70 43.40 401.32 58 65 35.50 44.80 400.24 44 49
2026-07-02 13:29:24 34.70 42.90 401.34 57 64 35.50 44.30 400.22 49 55
2026-07-02 13:30:24 34.80 42.70 401.44 57 64 35.60 44.30 400.22 49 55
2026-07-02 13:31:24 34.80 42.70 401.30 59 66 35.60 44.40 400.19 55 62
2026-07-02 13:32:24 34.80 42.90 401.06 59 66 35.60 44.60 400.20 55 62
2026-07-02 13:33:24 34.80 43.00 401.04 63 71 35.50 44.70 400.24 54 61
2026-07-02 13:34:24 34.80 43.20 401.15 63 71 35.60 44.60 400.24 54 61
2026-07-02 13:35:24 34.80 42.70 401.06 61 69 35.60 44.30 400.20 48 54
2026-07-02 13:36:24 34.80 42.50 401.06 61 69 35.60 44.20 400.17 48 54
2026-07-02 13:37:25 34.80 42.30 401.24 68 77 35.50 44.10 400.21 59 66
2026-07-02 13:38:25 34.80 42.50 401.26 68 77 35.50 44.10 400.23 59 66
2026-07-02 13:39:25 34.70 42.60 401.64 65 73 35.50 44.30 400.23 57 64
2026-07-02 13:40:25 34.70 42.70 401.86 65 73 35.50 44.20 400.20 57 64
2026-07-02 13:41:25 34.70 42.70 401.60 60 68 35.50 44.30 400.19 56 63
2026-07-02 13:42:25 34.70 42.90 401.21 60 68 35.50 44.70 400.22 56 63
2026-07-02 13:43:25 34.70 43.10 401.12 65 73 35.40 44.80 400.24 57 64
2026-07-02 13:44:25 34.70 43.30 401.75 65 73 35.40 45.20 400.26 57 64
2026-07-02 13:45:25 34.70 43.40 402.12 65 73 35.30 45.50 400.34 49 55
2026-07-02 13:46:25 34.60 43.50 402.55 65 73 35.30 45.50 400.32 49 55
2026-07-02 13:47:25 34.60 43.50 403.20 61 69 35.30 45.50 400.31 55 62
2026-07-02 13:48:26 34.60 43.60 402.27 61 69 35.30 45.30 400.27 55 62
2026-07-02 13:49:26 34.60 43.20 402.14 56 63 35.30 45.20 400.23 49 55
2026-07-02 13:50:26 34.60 43.20 402.02 56 63 35.30 45.30 400.23 49 55
2026-07-02 13:51:26 34.50 43.30 401.89 64 72 35.20 45.40 400.22 53 60
2026-07-02 13:52:26 34.50 43.60 402.18 64 72 35.20 45.90 400.25 53 60
2026-07-02 13:53:26 34.50 44.30 402.29 64 72 35.20 46.80 400.27 57 64
2026-07-02 13:54:26 34.50 44.70 402.82 64 72 35.20 46.90 400.31 57 64
2026-07-02 13:55:26 34.50 44.80 402.87 64 72 35.20 46.90 400.31 56 63
2026-07-02 13:56:26 34.40 45.00 402.91 64 72 35.20 47.00 400.36 56 63
2026-07-02 13:57:26 34.40 45.30 403.66 68 78 35.20 47.40 400.53 58 65
2026-07-02 13:58:26 34.40 45.70 403.90 68 78 35.20 47.70 400.57 58 65
2026-07-02 13:59:26 34.40 46.10 403.02 64 72 35.20 48.10 400.51 55 62
2026-07-02 14:00:26 34.40 46.30 402.95 64 72 35.10 48.10 400.42 55 62
2026-07-02 14:01:26 34.30 46.30 402.70 63 71 35.10 48.60 400.37 54 61
2026-07-02 14:02:26 34.30 46.60 402.50 63 71 35.10 48.60 400.36 54 61
2026-07-02 14:03:26 34.30 46.80 402.30 63 71 35.10 48.80 400.37 51 57
2026-07-02 14:04:26 34.20 46.80 402.50 63 71 35.00 48.70 400.46 51 57
2026-07-02 14:05:26 34.20 46.80 402.97 60 68 35.00 48.80 400.40 53 60
2026-07-02 14:06:26 34.20 47.00 402.55 60 68 35.00 49.20 400.36 53 60
2026-07-02 14:07:26 34.10 46.80 403.18 60 68 35.00 48.90 400.41 53 60
2026-07-02 14:08:26 34.10 46.90 402.80 60 68 35.00 48.70 400.40 53 60
2026-07-02 14:09:27 34.10 47.10 403.18 59 66 34.90 48.90 400.35 44 49
2026-07-02 14:10:27 34.10 47.10 402.80 59 66 34.90 48.80 400.33 44 49
2026-07-02 14:11:27 34.00 47.00 402.55 60 68 34.90 48.80 400.33 46 52
2026-07-02 14:12:27 34.00 47.10 402.42 60 68 34.90 49.30 400.31 46 52
2026-07-02 14:13:27 34.00 47.80 402.59 58 65 34.90 49.50 400.30 50 56
2026-07-02 14:14:27 34.00 47.90 403.06 58 65 34.90 49.60 400.35 50 56
2026-07-02 14:15:27 34.00 47.80 403.09 60 68 34.90 49.60 400.44 55 62
2026-07-02 14:16:27 33.90 47.70 403.02 60 68 34.80 49.50 400.43 55 62
2026-07-02 14:17:27 33.90 47.90 403.18 61 69 34.80 49.90 400.37 45 51
2026-07-02 14:18:27 33.90 48.00 403.27 61 69 34.80 49.90 400.35 45 51
2026-07-02 14:19:27 34.00 48.00 404.12 63 71 34.80 50.20 400.36 53 60
2026-07-02 14:20:27 34.00 48.50 403.85 63 71 34.80 50.40 400.33 53 60
2026-07-02 14:21:27 34.00 48.30 403.20 65 73 34.90 50.20 400.34 53 60
2026-07-02 14:22:27 34.00 48.40 403.90 65 73 34.80 50.20 400.40 53 60
2026-07-02 14:23:27 34.00 48.30 404.52 64 72 34.80 50.30 400.51 51 57
2026-07-02 14:24:27 33.90 48.30 404.79 64 72 34.80 50.10 400.54 51 57
2026-07-02 14:25:27 33.90 48.20 404.76 63 71 34.80 50.00 400.61 48 54
2026-07-02 14:26:27 33.90 48.10 404.17 63 71 34.80 50.00 400.66 48 54
2026-07-02 14:27:27 33.90 48.10 404.09 63 71 34.80 50.00 400.66 49 55
2026-07-02 14:28:27 33.90 48.50 404.03 63 71 34.80 50.50 400.60 49 55
2026-07-02 14:29:27 33.90 48.50 403.93 61 69 34.80 50.50 400.56 54 61
2026-07-02 14:30:28 33.90 48.60 403.64 61 69 34.80 50.70 400.56 54 61
2026-07-02 14:31:28 33.90 48.70 403.64 63 71 34.80 50.70 400.56 55 62
2026-07-02 14:32:28 33.90 48.70 404.17 63 71 34.80 50.60 400.59 55 62
2026-07-02 14:33:28 33.90 48.60 404.97 64 72 34.70 50.40 400.59 52 58
2026-07-02 14:34:28 33.90 48.60 404.64 64 72 34.70 50.40 400.71 52 58
2026-07-02 14:35:28 33.80 48.50 406.20 66 74 34.70 50.30 400.71 48 54
2026-07-02 14:36:28 33.90 48.40 406.57 66 74 34.70 50.30 400.62 48 54
2026-07-02 14:37:28 33.80 48.30 405.98 64 72 34.70 50.20 400.57 47 53
2026-07-02 14:38:28 33.80 48.20 404.58 64 72 34.70 50.10 400.52 47 53
2026-07-02 14:39:28 33.80 48.30 403.90 62 70 34.70 50.20 400.44 54 61
2026-07-02 14:40:28 33.80 48.30 403.85 62 70 34.70 50.30 400.40 54 61
2026-07-02 14:41:28 33.80 48.30 403.56 60 68 34.70 50.30 400.39 52 58
2026-07-02 14:42:28 33.80 48.40 403.30 60 68 34.70 50.50 400.44 52 58
2026-07-02 14:43:28 33.80 48.60 403.04 60 68 34.70 50.50 400.44 52 58
2026-07-02 14:44:28 33.90 48.50 402.95 60 68 34.70 50.50 400.34 52 58
2026-07-02 14:45:28 33.90 48.50 403.04 65 73 34.70 50.50 400.29 57 64
2026-07-02 14:46:28 33.90 48.60 402.97 65 73 34.70 50.70 400.34 57 64
2026-07-02 14:47:28 33.90 48.60 403.72 63 71 34.70 50.70 400.34 54 61
2026-07-02 14:48:29 33.90 48.70 404.09 63 71 34.70 50.60 400.34 54 61
2026-07-02 14:49:29 33.90 48.80 403.22 64 72 34.80 50.90 400.34 52 58
2026-07-02 14:50:29 33.90 48.90 403.20 64 72 34.80 50.90 400.46 52 58
2026-07-02 14:51:29 33.90 48.90 403.51 59 66 34.80 50.90 400.51 46 52
2026-07-02 14:52:29 33.90 49.00 404.46 59 66 34.70 50.80 400.53 46 52
2026-07-02 14:53:29 33.80 49.10 405.07 59 67 34.70 50.90 400.57 47 53
2026-07-02 14:54:29 33.80 49.30 404.58 59 67 34.70 51.00 400.51 47 53
2026-07-02 14:55:29 33.80 49.30 403.74 55 62 34.70 51.20 400.42 47 53
2026-07-02 14:56:29 33.80 49.40 403.61 55 62 34.70 51.30 400.39 47 53
2026-07-02 14:57:29 33.80 49.50 403.32 55 62 34.60 51.50 400.36 42 47
2026-07-02 14:58:29 33.80 49.40 403.49 55 62 34.70 51.60 400.33 42 47
2026-07-02 14:59:29 33.80 49.50 403.56 60 68 34.70 51.60 400.29 49 55
2026-07-02 15:00:29 33.80 49.50 403.04 60 68 34.60 51.50 400.29 49 55
2026-07-02 15:01:29 33.80 49.50 402.64 54 61 34.60 51.50 400.32 47 53
2026-07-02 15:02:29 33.80 49.50 403.13 54 61 34.60 51.50 400.34 47 53
2026-07-02 15:03:29 33.80 49.50 403.22 56 63 34.60 51.50 400.44 41 46
2026-07-02 15:04:29 33.80 49.50 403.64 56 63 34.60 51.50 400.51 41 46
2026-07-02 15:05:30 33.80 49.50 403.42 55 62 34.60 51.50 400.46 41 46
2026-07-02 15:06:30 33.80 49.50 403.93 55 62 34.60 51.50 400.44 41 46
2026-07-02 15:07:30 33.80 49.30 403.39 56 63 34.60 51.30 400.41 43 48
2026-07-02 15:08:30 33.80 49.40 403.46 56 63 34.60 51.50 400.32 43 48
2026-07-02 15:09:30 33.80 49.50 403.64 56 63 34.60 51.50 400.39 44 49
2026-07-02 15:10:30 33.80 49.50 404.97 56 63 34.60 51.50 400.48 44 49
2026-07-02 15:11:30 33.80 49.40 405.88 56 63 34.60 51.50 400.50 38 43
2026-07-02 15:12:30 33.80 49.40 405.91 56 63 34.60 51.40 400.49 38 43
2026-07-02 15:13:30 33.80 49.10 406.39 56 63 34.60 51.10 400.37 47 53
2026-07-02 15:14:30 33.80 49.10 404.88 56 63 34.60 51.30 400.26 47 53
2026-07-02 15:15:30 33.80 49.30 404.09 55 62 34.60 51.40 400.25 51 57
2026-07-02 15:16:30 33.80 49.70 404.97 55 62 34.50 51.90 400.29 51 57
2026-07-02 15:17:30 33.80 50.20 405.13 55 62 34.50 52.40 400.37 42 47
2026-07-02 15:18:30 33.80 50.70 405.30 55 62 34.50 52.60 400.44 42 47
2026-07-02 15:19:30 33.80 50.60 404.73 54 61 34.50 52.70 400.41 41 46
2026-07-02 15:20:30 33.80 50.40 405.23 54 61 34.50 52.60 400.46 41 46
2026-07-02 15:21:30 33.80 50.50 404.91 55 62 34.50 52.50 400.50 44 49
2026-07-02 15:22:30 33.80 50.50 404.61 55 62 34.50 52.60 400.45 44 49
2026-07-02 15:23:31 33.80 50.40 403.30 56 63 34.50 52.60 400.49 46 52
2026-07-02 15:24:31 33.80 50.70 403.25 56 63 34.50 52.80 400.42 46 52
2026-07-02 15:25:31 33.80 50.40 403.22 53 60 34.50 52.40 400.49 44 49
2026-07-02 15:26:31 33.70 50.30 402.80 53 60 34.50 52.30 400.48 44 49
2026-07-02 15:27:31 33.70 50.30 418.22 54 61 34.50 52.30 400.92 42 47
2026-07-02 15:28:31 33.70 50.00 407.97 54 61 34.50 52.10 400.59 42 47
2026-07-02 15:29:31 33.70 49.90 405.16 54 61 34.50 52.00 400.40 37 41
2026-07-02 15:30:31 33.70 49.80 403.37 54 61 34.50 52.00 400.34 37 41
2026-07-02 15:31:31 33.70 49.90 402.57 51 57 34.40 52.10 400.33 41 46
2026-07-02 15:32:31 33.70 50.00 401.84 51 57 34.40 52.20 400.29 41 46
2026-07-02 15:33:31 33.70 50.00 401.94 48 54 34.40 52.20 400.27 39 44
2026-07-02 15:34:31 33.70 49.90 402.02 48 54 34.40 52.10 400.29 39 44
2026-07-02 15:35:31 33.70 49.80 402.59 54 61 34.40 52.00 400.28 38 43
2026-07-02 15:36:31 33.70 49.70 402.87 54 61 34.40 51.90 400.28 38 43
2026-07-02 15:37:31 33.70 49.80 403.37 50 56 34.30 52.00 400.27 41 46
2026-07-02 15:38:31 33.70 50.00 403.02 50 56 34.40 52.30 400.27 41 46
2026-07-02 15:39:31 33.70 50.10 402.72 52 58 34.30 52.20 400.29 44 49
2026-07-02 15:40:31 33.60 50.00 402.30 52 58 34.30 52.30 400.34 44 49
2026-07-02 15:41:32 33.60 50.10 403.22 51 57 34.30 52.30 400.40 39 44
2026-07-02 15:42:32 33.60 50.10 403.44 51 57 34.30 52.30 400.37 39 44
2026-07-02 15:43:32 33.60 50.10 403.37 50 56 34.30 52.40 400.36 37 41
2026-07-02 15:44:32 33.60 50.30 403.27 50 56 34.30 52.50 400.36 37 41
2026-07-02 15:45:32 33.60 50.30 403.13 46 52 34.30 52.60 400.33 35 39
2026-07-02 15:46:32 33.60 50.30 402.61 46 52 34.30 52.70 400.30 35 39
2026-07-02 15:47:32 33.60 50.40 402.89 44 49 34.30 52.70 400.29 34 38
2026-07-02 15:48:32 33.60 50.50 402.66 44 49 34.20 52.70 400.28 34 38
2026-07-02 15:49:32 33.60 50.50 402.16 45 51 34.20 52.70 400.26 33 37
2026-07-02 15:50:32 33.60 50.50 402.46 45 51 34.20 52.70 400.27 33 37
2026-07-02 15:51:33 33.50 50.30 402.50 45 51 34.20 52.60 400.25 36 40
2026-07-02 15:52:32 33.60 50.40 402.27 45 51 34.20 52.60 400.24 36 40
2026-07-02 15:53:32 33.50 50.40 402.53 43 48 34.20 52.70 400.25 36 40
2026-07-02 15:54:32 33.50 50.40 403.11 43 48 34.20 52.70 400.26 36 40
2026-07-02 15:55:32 33.50 50.40 403.16 42 47 34.20 52.80 400.31 34 38
2026-07-02 15:56:32 33.50 50.40 403.64 42 47 34.10 52.90 400.28 34 38
2026-07-02 15:57:32 33.50 50.50 403.34 42 47 34.10 52.90 400.26 34 38
2026-07-02 15:58:32 33.50 50.60 403.34 42 47 34.10 53.00 400.26 34 38
2026-07-02 15:59:33 33.40 50.80 403.74 42 48 34.00 53.10 400.29 34 38
2026-07-02 16:00:33 33.40 50.70 404.03 42 48 34.00 53.10 400.26 34 38
2026-07-02 16:01:33 33.50 51.00 403.61 44 49 34.00 53.40 400.23 38 43
2026-07-02 16:02:33 33.50 50.90 404.01 44 49 34.00 53.40 400.23 38 43
2026-07-02 16:03:33 33.50 50.70 402.91 43 48 34.00 53.20 400.23 36 40
2026-07-02 16:04:33 33.50 50.90 402.95 43 48 34.00 53.20 400.22 36 40
2026-07-02 16:05:33 33.50 51.00 402.76 40 45 34.00 53.40 400.22 34 38
2026-07-02 16:06:33 33.50 50.90 403.09 40 45 34.00 53.40 400.34 34 38
2026-07-02 16:07:33 33.40 50.80 404.49 40 45 34.00 53.40 400.39 40 45
2026-07-02 16:08:33 33.40 50.90 404.09 40 45 34.00 53.50 400.41 40 45
2026-07-02 16:09:33 33.40 50.90 403.32 42 47 34.00 53.50 400.37 33 37
2026-07-02 16:10:33 33.40 51.00 403.20 42 47 33.90 53.40 400.30 33 37
2026-07-02 16:11:33 33.40 51.00 402.80 40 45 33.90 53.40 400.27 37 41
2026-07-02 16:12:33 33.30 51.00 403.77 40 45 33.90 53.50 400.28 37 41
2026-07-02 16:13:33 33.30 51.10 403.18 41 46 33.90 53.50 400.28 35 39
2026-07-02 16:14:33 33.30 51.10 402.53 41 46 33.90 53.60 400.25 35 39
2026-07-02 16:15:33 33.30 51.20 402.23 41 46 33.90 53.60 400.25 35 39
2026-07-02 16:16:34 33.30 51.20 402.46 41 46 33.90 53.70 400.27 35 39
2026-07-02 16:17:34 33.30 51.20 402.76 40 45 33.90 53.70 400.29 32 36
2026-07-02 16:18:34 33.30 51.20 402.93 40 45 33.90 53.70 400.31 32 36
2026-07-02 16:19:34 33.30 51.20 403.27 38 43 33.90 53.60 400.28 37 41
2026-07-02 16:20:34 33.30 51.30 402.70 38 43 33.90 53.70 400.25 37 41
2026-07-02 16:21:34 33.30 51.50 402.57 42 47 33.90 53.80 400.28 36 40
2026-07-02 16:22:34 33.30 51.40 402.93 42 47 33.90 53.80 400.31 36 40
2026-07-02 16:23:34 33.30 51.40 403.13 40 45 33.90 53.70 400.30 36 40
2026-07-02 16:24:34 33.20 51.30 403.22 40 45 33.90 53.70 400.37 36 40
2026-07-02 16:25:35 33.30 51.40 402.66 39 44 33.90 53.70 400.45 35 39
2026-07-02 16:26:35 33.30 51.40 402.68 39 44 33.90 53.70 400.36 35 39
2026-07-02 16:27:35 33.30 51.30 402.89 40 45 33.90 53.60 400.36 32 36
2026-07-02 16:28:35 33.20 51.20 402.59 40 45 33.80 53.60 400.36 32 36
2026-07-02 16:29:34 33.20 51.10 402.53 40 46 33.80 53.50 400.33 36 41
2026-07-02 16:30:34 33.20 51.20 402.44 40 46 33.80 53.60 400.27 36 41
2026-07-02 16:31:34 33.20 51.40 402.05 40 45 33.80 53.80 400.28 32 36
2026-07-02 16:32:34 33.20 51.30 402.04 40 45 33.80 53.80 400.26 32 36
2026-07-02 16:33:34 33.20 51.40 402.11 43 48 33.70 53.80 400.26 31 35
2026-07-02 16:34:34 33.20 51.40 401.97 43 48 33.70 53.90 400.27 31 35
2026-07-02 16:35:34 33.20 51.40 402.21 40 45 33.70 53.80 400.26 35 39
2026-07-02 16:36:34 33.10 51.40 402.40 40 45 33.70 53.90 400.28 35 39
2026-07-02 16:37:34 33.10 51.60 402.14 39 44 33.70 54.00 400.26 34 38
2026-07-02 16:38:35 33.10 51.60 401.99 39 44 33.70 54.10 400.24 34 38
2026-07-02 16:39:35 33.10 51.60 402.27 35 39 33.70 54.10 400.26 34 38
2026-07-02 16:40:35 33.10 51.60 402.46 35 39 33.70 54.10 400.25 34 38
2026-07-02 16:41:35 33.10 51.60 402.53 41 46 33.70 54.10 400.25 32 36
2026-07-02 16:42:35 33.10 51.60 402.68 41 46 33.70 54.20 400.28 32 36
2026-07-02 16:43:35 33.10 51.60 402.87 40 45 33.70 54.10 400.35 34 38
2026-07-02 16:44:35 33.10 51.60 402.64 40 45 33.70 54.00 400.34 34 38
2026-07-02 16:45:35 33.10 51.70 402.44 40 45 33.70 54.10 400.33 35 39
2026-07-02 16:46:35 33.10 51.60 402.66 40 45 33.70 54.10 400.30 35 39
2026-07-02 16:47:35 33.10 51.60 402.68 40 45 33.70 54.10 400.31 34 38
2026-07-02 16:48:35 33.10 51.60 403.11 40 45 33.60 54.00 400.33 34 38
2026-07-02 16:49:35 33.10 51.60 402.78 37 41 33.60 54.00 400.32 34 38
2026-07-02 16:50:35 33.00 51.50 402.64 37 41 33.60 53.90 400.31 34 38
2026-07-02 16:51:35 33.00 51.50 402.74 36 40 33.60 54.00 400.32 33 37
2026-07-02 16:52:35 33.00 51.60 402.84 36 40 33.60 54.20 400.32 33 37
2026-07-02 16:53:35 33.10 51.60 402.89 40 45 33.60 54.00 400.29 33 37
2026-07-02 16:54:35 33.00 51.50 402.76 40 45 33.60 54.10 400.26 33 37
2026-07-02 16:55:35 33.00 51.60 402.93 39 44 33.60 54.20 400.31 36 40
2026-07-02 16:56:35 33.10 51.80 403.06 39 44 33.60 54.40 400.32 36 40
2026-07-02 16:57:35 33.00 51.50 402.14 41 46 33.60 54.00 400.30 34 38
2026-07-02 16:58:35 32.90 51.30 402.51 41 46 33.60 53.80 400.31 34 38
2026-07-02 16:59:36 33.00 51.30 402.61 39 44 33.50 53.70 400.32 35 39
2026-07-02 17:00:36 32.90 51.30 402.82 39 44 33.60 53.70 400.28 35 39
2026-07-02 17:01:36 32.90 51.30 402.68 39 44 33.50 53.70 400.27 33 37
2026-07-02 17:02:36 32.90 51.40 403.11 39 44 33.50 54.00 400.28 33 37
2026-07-02 17:03:36 32.90 51.40 402.97 38 43 33.50 54.00 400.27 35 39
2026-07-02 17:04:36 32.90 51.50 403.13 38 43 33.40 53.90 400.27 35 39
2026-07-02 17:05:36 32.90 51.30 402.70 40 45 33.40 53.80 400.26 32 36
2026-07-02 17:06:36 32.90 51.30 402.00 40 45 33.40 53.80 400.23 32 36
2026-07-02 17:07:36 32.90 51.20 401.86 42 47 33.40 53.80 400.17 35 39
2026-07-02 17:08:36 32.80 51.20 401.55 42 47 33.40 53.80 400.15 35 39
2026-07-02 17:09:36 32.90 51.30 401.47 40 45 33.30 54.00 400.14 34 38
2026-07-02 17:10:36 32.90 51.60 401.71 40 45 33.40 54.50 400.15 34 38
2026-07-02 17:11:36 32.90 51.40 401.76 41 46 33.30 54.00 400.17 32 36
2026-07-02 20:15:34 31.10 55.40 403.34 77 87 30.90 59.90 400.24 60 68
2026-07-02 20:16:34 31.10 55.00 402.78 77 87 30.90 59.50 400.20 60 68
2026-07-02 20:17:35 31.10 55.00 402.55 72 81 30.90 59.50 400.20 61 69
2026-07-02 20:18:35 31.10 55.00 402.66 72 81 30.90 59.70 400.22 61 69
2026-07-02 20:19:35 31.10 55.00 403.09 72 81 30.80 59.80 400.21 59 66
2026-07-02 20:20:35 31.10 55.00 402.91 72 81 30.80 59.80 400.20 59 66
2026-07-02 20:21:35 31.10 55.00 403.56 74 85 30.80 59.80 400.23 59 66
2026-07-02 20:22:35 31.00 54.90 403.69 74 85 30.80 59.80 400.24 59 66
2026-07-02 20:23:35 31.00 55.00 403.72 85 96 30.80 59.90 400.24 64 72
2026-07-02 20:24:35 31.00 55.20 403.87 85 96 30.70 60.00 400.23 64 72
2026-07-02 20:25:35 31.00 55.20 404.40 87 101 30.70 59.90 400.24 72 81
2026-07-02 20:26:35 31.00 55.20 404.40 87 101 30.70 60.00 400.23 72 81
2026-07-02 20:27:35 30.90 55.40 404.26 83 94 30.70 60.10 400.25 66 75
2026-07-02 20:28:35 30.90 55.50 404.73 83 94 30.70 60.20 400.22 66 75
2026-07-02 20:29:35 30.90 55.30 404.09 84 95 30.80 60.00 400.16 62 70
2026-07-02 20:30:35 31.00 55.40 403.44 84 95 30.70 59.90 400.16 62 70
2026-07-02 20:31:35 31.00 55.40 405.13 73 83 30.80 60.00 400.24 62 70
2026-07-02 20:32:35 31.00 55.20 404.85 73 83 30.70 59.90 400.21 62 70
2026-07-02 20:33:35 30.90 55.30 403.66 77 87 30.70 60.00 400.18 66 75
2026-07-02 20:34:35 30.90 55.30 403.72 77 87 30.70 60.00 400.20 66 75
2026-07-02 20:35:35 30.90 55.30 404.28 73 83 30.70 60.00 400.22 64 72
2026-07-02 20:36:36 30.90 55.30 404.26 73 83 30.70 60.10 400.21 64 72
2026-07-02 20:37:36 30.90 55.40 404.52 78 88 30.70 60.10 400.24 56 63
2026-07-02 20:38:36 30.90 55.30 403.87 78 88 30.70 60.10 400.22 56 63
2026-07-02 20:39:36 30.90 55.30 403.77 80 90 30.70 60.10 400.18 63 71
2026-07-02 20:40:36 30.90 55.30 403.16 80 90 30.60 60.10 400.19 63 71
2026-07-02 20:41:36 30.90 55.30 402.59 83 95 30.60 60.00 400.17 64 72
2026-07-02 20:42:36 30.90 55.30 402.40 83 95 30.60 60.10 400.18 64 72
2026-07-02 20:43:36 30.90 55.30 402.44 74 84 30.60 60.10 400.17 60 68
2026-07-02 20:44:36 30.90 55.30 402.70 74 84 30.60 60.20 400.24 60 68
2026-07-02 20:45:36 30.90 55.40 402.91 72 83 30.60 60.20 400.20 57 64
2026-07-02 20:46:36 30.90 55.50 402.40 72 83 30.60 60.20 400.17 57 64
2026-07-02 20:47:36 30.90 55.50 402.64 75 85 30.60 60.30 400.19 60 68
2026-07-02 20:48:36 30.90 55.60 402.25 75 85 30.60 60.50 400.18 60 68
2026-07-02 20:49:36 30.90 55.50 402.84 73 83 30.60 60.30 400.22 56 63
2026-07-02 20:50:36 30.90 55.40 403.16 73 83 30.60 60.30 400.23 56 63
2026-07-02 20:51:37 30.90 55.50 404.67 76 86 30.60 60.40 400.24 62 70
2026-07-02 20:52:37 30.90 55.50 404.73 76 86 30.70 60.40 400.20 62 70
2026-07-02 20:53:37 31.00 55.50 404.64 72 81 30.70 60.40 400.17 56 63
2026-07-02 20:54:37 30.90 55.40 404.14 72 81 30.70 60.30 400.17 56 63
2026-07-02 20:55:37 30.90 55.50 404.28 70 79 30.70 60.30 400.15 60 68
2026-07-02 20:56:37 31.00 55.50 404.31 70 79 30.70 60.30 400.16 60 68
2026-07-02 20:57:37 31.00 55.50 405.60 71 80 30.70 60.30 400.20 62 70
2026-07-02 20:58:37 31.00 55.50 405.56 71 80 30.70 60.30 400.21 62 70
2026-07-02 20:59:37 31.00 55.40 405.46 80 93 30.70 60.20 400.21 59 67
2026-07-02 21:00:37 31.00 55.40 405.53 80 93 30.70 60.30 400.23 59 67
2026-07-02 21:01:37 31.00 55.40 405.01 81 91 30.70 60.20 400.21 63 71
2026-07-02 21:02:37 31.00 55.30 403.72 81 91 30.70 60.10 400.17 63 71
2026-07-02 21:03:37 31.00 55.30 403.54 71 80 30.70 60.10 400.18 54 61
2026-07-02 21:04:37 31.00 55.40 404.40 71 80 30.70 60.20 400.24 54 61
2026-07-02 21:05:37 31.00 55.50 404.28 72 81 30.70 60.00 400.24 55 62
2026-07-02 21:06:37 31.00 55.40 404.49 72 81 30.80 60.10 400.22 55 62
2026-07-02 21:07:37 31.00 55.50 404.52 70 79 30.80 60.10 400.23 62 70
2026-07-02 21:08:38 31.00 55.40 403.66 70 79 30.70 60.00 400.21 62 70
2026-07-02 21:09:38 31.00 55.40 403.46 63 71 30.70 60.00 400.20 49 55
2026-07-02 21:10:38 31.00 55.40 402.78 63 71 30.70 60.00 400.18 49 55
2026-07-02 21:11:38 30.90 55.10 402.68 56 63 30.70 59.90 400.17 47 53
2026-07-02 21:12:38 30.90 55.00 403.34 56 63 30.70 59.70 400.17 47 53
2026-07-02 21:13:38 30.90 55.00 402.38 49 55 30.70 59.70 400.14 46 52
2026-07-02 21:14:38 30.90 55.10 402.61 49 55 30.60 59.70 400.15 46 52
2026-07-02 21:15:38 30.90 55.10 402.89 46 52 30.60 59.80 400.17 40 45
2026-07-02 21:16:38 30.90 55.10 402.72 46 52 30.60 59.80 400.18 40 45
2026-07-02 21:17:38 30.90 55.00 402.29 51 57 30.60 59.80 400.16 42 47
2026-07-02 21:18:38 30.90 55.00 402.68 51 57 30.60 59.80 400.15 42 47
2026-07-02 21:19:38 30.80 55.00 402.70 51 57 30.60 59.80 400.15 44 49
2026-07-02 21:20:38 30.80 55.00 402.76 51 57 30.50 59.80 400.16 44 49
2026-07-02 21:21:38 30.90 55.10 403.25 50 56 30.50 60.00 400.18 46 52
2026-07-02 21:22:38 30.90 55.20 402.78 50 56 30.50 60.00 400.15 46 52
2026-07-02 21:23:38 30.80 55.10 402.91 54 61 30.50 59.90 400.16 45 51
2026-07-02 21:24:38 30.80 55.00 402.74 54 61 30.50 60.00 400.17 45 51
2026-07-02 21:25:38 30.80 55.10 403.00 53 60 30.50 60.00 400.16 49 55
2026-07-02 21:26:38 30.80 55.10 402.89 53 60 30.50 60.00 400.15 49 55
2026-07-02 21:27:39 30.80 55.10 402.50 59 67 30.50 60.10 400.14 50 56
2026-07-02 21:28:39 30.80 55.20 402.48 59 67 30.50 60.30 400.15 50 56
2026-07-02 21:29:39 30.80 55.20 402.19 61 70 30.40 60.20 400.15 47 53
2026-07-02 21:30:39 30.80 55.30 402.25 61 70 30.40 60.30 400.16 47 53
2026-07-02 21:31:39 30.80 55.40 402.07 58 65 30.50 60.40 400.17 43 48
2026-07-02 21:32:39 30.80 55.40 402.09 58 65 30.40 60.40 400.15 43 48
2026-07-02 21:33:39 30.80 55.40 402.23 56 64 30.50 60.40 400.15 45 51
2026-07-02 21:34:39 30.80 55.40 402.36 56 64 30.50 60.40 400.15 45 51
2026-07-02 21:35:39 30.80 55.30 402.64 57 64 30.50 60.30 400.17 48 54
